アビスホライズン(アビホラ)では探索を行うことにより、さまざまな報酬や多くの経験値を獲得することができます。この記事では探索についての情報をまとめています。各章の探索報酬や、必要な時間を確認する際にぜひご活用ください。
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| A_G02 探索 | 02:00:00 | 限)駆逐艦装甲コアⅡ×1 確)鋼材×80 |
| A_G03 探索 | 03:00:00 | 限)駆逐艦装甲コアⅡ×1 確)鋼材×140 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| B_G01 探索 | 01:23:20 | 限)建造加速装置×1 確)鋼材×56 |
| B_G02 探索 | 02:48:20 | 限)副砲武装チップ×1 確)鋼材×112 |
| B_G03 探索 | 04:13:20 | 限)装備強化チップ×2 確)鋼材×169 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| C_G01 探索 | 01:43:20 | 限)装備設計図×1 確)鋼材×69 |
| C_G02 探索 | 03:26:40 | 限)巡洋艦装甲コアⅡ×1 確)鋼材×138 |
| C_G03 探索 | 05:11:40 | 限)巡洋艦装甲コアⅢ×1 確)鋼材×208 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| D_G01 探索 | 02:00:00 | 限)装備強化チップ×1 確)鋼材×80 |
| D_G02 探索 | 04:00:00 | 限)装備強化チップ×2 確)鋼材×160 |
| D_G03 探索 | 06:00:00 | 限)補助装備チップ×1 確)鋼材×240 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| E_G01 探索 | 02:13:20 | 限)空母装甲コアⅠ×1 確)鋼材×89 |
| E_G02 探索 | 04:26:40 | 限)空母装甲コアⅡ×1 確)鋼材×178 |
| E_G03 探索 | 06:41:40 | 限)空母装甲コアⅢ×1 確)鋼材×268 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| F_G01 探索 | 02:26:40 | 限)姫艦装甲設計図×1 確)鋼材×98 |
| F_G02 探索 | 04:53:20 | 限)艦載機武装チップ×1 確)鋼材×196 |
| F_G03 探索 | 07:20:00 | 限)装備設計図×1 確)鋼材×293 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| G_G01 探索 | 02:38:20 | 限)魚雷武装チップ×1 確)鋼材×106 |
| G_G02 探索 | 05:16:40 | 限)主砲武装チップ×1 確)鋼材×211 |
| G_G03 探索 | 07:55:00 | 限)姫艦装甲設計図×1 確)鋼材×317 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| H_G01 探索 | 02:48:20 | 限)戦艦装甲コアⅠ×1 確)鋼材×112 |
| H_G02 探索 | 05:38:20 | 限)戦艦装甲コアⅡ×1 確)鋼材×226 |
| H_G03 探索 | 08:28:20 | 限)戦艦装甲コアⅢ×1 確)鋼材×339 |
| ミッション名 | 必要時間 | 限定/確率ドロップ |
|---|---|---|
| I_G01 探索 | 03:00:00 | 限)感染浄化剤×1 確)鋼材×120 |
| I_G02 探索 | 06:00:00 | 限)建造加速装置×1 確)鋼材×240 |
| I_G03 探索 | 09:00:00 | 限)感染浄化剤×1 確)鋼材×360 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。